MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE ANNO 2020 | APR | MAG | GIU |
A. Monitoraggio assenze per malattie retribuite e non retribuite | 190 | 130 | 169 |
B. Eventi assenze per malattia superiore a 10 giorni | 8 | 4 | 5 |
C. Totale assenze per altri motivi | 102 | 108 | 168 |
C.1 di cui per Legge 104/92 | 62 | 43 | 95 |
D. Numero Dipendenti | 139 | 139 | 139 |
E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | |||
F. Procediemtni disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | |||
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1,37 | 0,94 | 1,22 |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti | 0,73 | 0,78 | 1,21 |
I. Media assenze complessive | 2,10 | 1,71 | 2,42 |
Assenze secondo trimestre 2020
Allegati:
18/05/2021 10:15 assenze ii trimestre 2020Data ultimo aggiornamento: 18/05/2021 10:15