Dati sui pagamenti

art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)

BeneficiarioNatura della spesaImportoData pagamento Data Pubblicazione
Pagamenti IV° trimestre 2023 VARIE 1000 31/12/2023 11/01/2024 Dettagli
Pagamenti III° trimestre 2023 VARIE 1000 30/09/2023 04/10/2023 Dettagli
Pagamenti II° trimestre 2023 VARIE 1000 30/06/2023 12/07/2023 Dettagli
Pagamenti I° trimestre 2023 VARIE 1000 30/03/2023 09/04/2023 Dettagli
Pagamenti IV° trimestre 2022 VARIE 1000 31/12/2022 11/01/2023 Dettagli
Pagamenti III° trimestre 2022 VARIE 1000 30/09/2022 03/10/2022 Dettagli
Pagamenti II° trimestre 2022 VARIE 1000 30/06/2022 10/07/2022 Dettagli
Pagamenti I° trimestre 2022 VARIE 1000 30/03/2022 05/04/2022 Dettagli
Tutti i beneficiari 2021 Varie 1000 31/12/2021 17/01/2022 Dettagli

Powered By Studio AMICA Srl

torna all'inizio del contenuto