MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE ANNO 2020 | LUG | AGO | SET |
A. Monitoraggio assenze per malattie retribuite e non retribuite | 119 | 246 | 234 |
B. Eventi assenze per malattia superiore a 10 giorni | 2 | 8 | 8 |
C. Totale assenze per altri motivi | 109 | 119 | 163 |
C.1 di cui per Legge 104/92 | 28 | 30 | 35 |
D. Numero Dipendenti | 139 | 139 | 139 |
E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | |||
F. Procediemtni disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | |||
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0,86 | 1,77 | 1,68 |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti | 0,78 | 0,86 | 1,17 |
I. Media assenze complessive | 1,64 | 2,63 | 2,86 |
Assenze terzo trimestre 2020
Allegati:
18/05/2021 10:16 assenze iii trimestre 2020Data ultimo aggiornamento: 18/05/2021 10:16