MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE ANNO 2020 | OTT | NOV | DIC |
A. Monitoraggio assenze per malattie retribuite e non retribuite | 200 | 324 | 323 |
B. Eventi assenze per malattia superiore a 10 giorni | 5 | 9 | 10 |
C. Totale assenze per altri motivi | 163 | 102 | 144 |
C.1 di cui per Legge 104/92 | 27 | 18 | 16 |
D. Numero Dipendenti | 139 | 139 | 139 |
E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | |||
F. Procediemtni disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | |||
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1,44 | 2,33 | 2,32 |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti | 1,17 | 0,73 | 1,04 |
I. Media assenze complessive | 2,61 | 3,06 | 3,36 |
Assenze quarto trimestre 2020
Allegati:
18/05/2021 10:17 assenze iv trimestre 2020Data ultimo aggiornamento: 18/05/2021 10:21