| MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE ANNO 2020 | TOTALE | 
| A. Monitoraggio assenze per malattie retribuite e non retribuite | 2.645 | 
| B. Eventi assenze per malattia superiore a 10 giorni | 77 | 
| C. Totale assenze per altri motivi | 1.544 | 
| C.1 di cui per Legge 104/92 | 450 | 
| D. Numero Dipendenti | 139 | 
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | 0 | 
| F. Procediemtni disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | 0 | 
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 19,03 | 
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti | 11,11 | 
| I. Media assenze complessive | 30,14 | 
Assenze anno 2020
Allegati:
18/05/2021 10:28 assenze anno 2020Data ultimo aggiornamento: 18/05/2021 10:29
