| COMPARTO | ANNO 2019 STANZIATO |
| Regioni Autonomie Locali non-Dirigenti e non-PO/AP | 639.215,71 |
| Performance individuale | 274.190,12 |
| Performance collettiva | |
| Maggiorazione Performance | 25.000,00 |
| Reperibilità | 14.000,00 |
| Condizioni di lavoro | 24.941,87 |
| Responsabilità | 65.000,00 |
| Incentivi funzioni tecniche | 172.283,72 |
| Diritti di avvocatura | 63.800,00 |
| Regioni Autonomie Locali PO/AP | 0,00 |
| Posizione | - |
| Risultato | - |
| Regioni Autonomie Locali Dirigenti | 162.094,16 |
| Posizione | 140.951,44 |
| Risultato | 21.142,72 |
| Regioni Autonomie Locali Segretario Generale | 60.397,77 |
| Posizione | 51.220,00 |
| Risultato | 9.177,77 |
| TOTALE | 861.707,64 |
Dati premi stanziati Anno 2019
Data ultimo aggiornamento: 24/05/2021 11:51