COMPARTO | ANNO 2019 STANZIATO | ANNO 2019 DISTRIBUITO | INCIDENZA PREMI DISTRIBUITI |
Regioni Autonomie Locali non-Dirigenti e non-PO/AP | 639.215,71 | 587.535,43 | 91,92% |
Performance individuale | 274.190,12 | 274.190,10 | 100,00% |
Performance collettiva | 0,00% | ||
Maggiorazione Performance | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
Reperibilità | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00% |
Condizioni di lavoro | 24.941,87 | 24.941,87 | 100,00% |
Responsabilità | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% |
Incentivi funzioni tecniche | 172.283,72 | 138.098,22 | 80,16% |
Diritti di avvocatura | 63.800,00 | 46.305,24 | 72,58% |
Regioni Autonomie Locali PO/AP | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Posizione | - | - | 0,00% |
Risultato | - | - | 0,00% |
Regioni Autonomie Locali Dirigenti | 162.094,16 | 158.774,61 | 97,95% |
Posizione | 140.951,44 | 140.951,44 | 100,00% |
Risultato | 21.142,72 | 17.823,17 | 84,30% |
Regioni Autonomie Locali Segretario Generale | 60.397,77 | 59.234,03 | 98,07% |
Posizione | 51.220,00 | 51.220,00 | 100,00% |
Risultato | 9.177,77 | 8.014,03 | 87,32% |
TOTALE | 861.707,64 | 805.544,07 | 93,48% |
Premi erogati anno 2019
Data ultimo aggiornamento: 23/05/2021 18:59