| COMPARTO | ANNO 2020 STANZIATO |
| Regioni Autonomie Locali non-Dirigenti e non-PO/AP | 435.373,61 |
| Performance (Art. 5 comma 3 lett. b) art. 7 comma 4 lett. b) CCNL 2018 e Art. 69 CCNL 2018) | 83.348,02 |
| Risorse finalizzate agli obiettivi previsti e programmati nel Piano della Performance | 12.000,00 |
| Differenziazione del premio individuale (art. 69 CCNL 2018) | |
| Indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 2018) | 14.000,00 |
| Condizioni di lavoro (art. 70 – bis CCNL 2018) | 24.941,87 |
| Indennità di specifiche responsabilità (art. 70 – quinquies CCNL 2018) | 65.000,00 |
| Incentivi funzioni tecniche | 172.283,72 |
| Diritti di avvocatura | 63.800,00 |
| Regioni Autonomie Locali PO/AP | 98.868,13 |
| Posizione | 85.972,27 |
| Risultato | 12.895,86 |
| Regioni Autonomie Locali Dirigenti | 181.898,06 |
| Posizione | 147.502,88 |
| Risultato | 34.395,18 |
| Regioni Autonomie Locali Segretario Generale | 60.729,62 |
| Posizione | 51.220,00 |
| Risultato | 9.509,62 |
| TOTALE | 776.869,42 |
Dati premi stanziati anno 2020
Data ultimo aggiornamento: 24/05/2021 11:06