Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Distribuzione importi legati agli incentivi ed importi variabili del fondo personale di comparto:
Fascia di produttività | Cat. A | Cat. B | Cat. B3 | Cat. C | Cat. D | Totale | Percentuale |
Inferiore a €. 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1,50% | |||
tra €. 1.000 e 2.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5,26% | |
tra €. 2.000 e 3.000 | 1 | 37 | 4 | 2 | 44 | 33,08% | |
tra €. 3.000 e 5.000 | 36 | 4 | 14 | 8 | 62 | 46,62% | |
tra €. 5.000 e 8.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3,01% | ||
tra €. 8.000 e 12.000 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5,26% | ||
Oltre 12.000 | 3 | 4 | 7 | 5,26% | |||
Totale complessivo | 1 | 79 | 10 | 26 | 17 | 133 | 100% |
Distribuzione importi legati al risultato del personale dirigenziale:
Fascia di produttività | Dirigente | Segretario Generale | Totale | Percentuale |
Inferiore a €. 1.000 | ||||
tra €. 1.000 e 2.000 | ||||
tra €. 2.000 e 3.000 | ||||
tra €. 3.000 e 5.000 | ||||
tra €. 5.000 e 8.000 | 3 | 3 | 60,00% | |
tra €. 8.000 e 12.000 | 1 | 1 | 20,00% | |
Oltre 12.000 | 1 | 1 | 20,00% | |
Totale complessivo | 4 | 1 | 5 | 100% |