| MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE ANNO 2021 | GEN | FEB | MAR | 
| A. Monitoraggio assenze per malattie retribuite e non retribuite | 231 | 178 | 210 | 
| B. Eventi assenze per malattia superiore a 10 giorni | 7 | 4 | 5 | 
| C. Totale assenze per altri motivi | 93 | 68 | 94 | 
| C.1 di cui per Legge 104/92 | 13 | 12 | 18 | 
| D. Numero Dipendenti | 141 | 138 | 138 | 
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | |||
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | |||
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1,64 | 1,29 | 1,52 | 
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti | 0,66 | 0,49 | 0,68 | 
| I. Media assenze complessive | 2,30 | 1,78 | 2,20 | 
Assenze primo trimestre 2021
Allegati:
08/02/2022 11:20 tassi di assenza i trimestre 2021Data ultimo aggiornamento: 08/02/2022 11:20
