MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE ANNO 2021 | APR | MAG | GIU |
A. Monitoraggio assenze per malattie retribuite e non retribuite | 179 | 160 | 158 |
B. Eventi assenze per malattia superiore a 10 giorni | 5 | 3 | 3 |
C. Totale assenze per altri motivi | 71 | 49 | 134 |
C.1 di cui per Legge 104/92 | 15 | 20 | 24 |
D. Numero Dipendenti | 135 | 132 | 132 |
E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | |||
F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | |||
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1,33 | 1,21 | 1,20 |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti | 0,53 | 0,37 | 1,02 |
I. Media assenze complessive | 1,85 | 1,58 | 2,21 |
Assenze secondo trimestre 2021
Allegati:
08/02/2022 11:21 tassi di assenza ii trimestre 2021Data ultimo aggiornamento: 08/02/2022 11:21