| MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE ANNO 2021 | LUG | AGO | SET | 
| A. Monitoraggio assenze per malattie retribuite e non retribuite | 191 | 138 | 152 | 
| B. Eventi assenze per malattia superiore a 10 giorni | 4 | 4 | 4 | 
| C. Totale assenze per altri motivi | 308 | 84 | 91 | 
| C.1 di cui per Legge 104/92 | 29 | 25 | 26 | 
| D. Numero Dipendenti | 131 | 131 | 131 | 
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | |||
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | |||
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1,46 | 1,05 | 1,16 | 
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti | 2,35 | 0,64 | 0,69 | 
| I. Media assenze complessive | 3,81 | 1,69 | 1,85 | 
Assenze terzo trimestre 2021
Allegati:
08/02/2022 11:22 tassi di assenza iii trimestre 2021Data ultimo aggiornamento: 08/02/2022 11:22
