| MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE ANNO 2021 | OTT | NOV | DIC | 
| A. Monitoraggio assenze per malattie retribuite e non retribuite | 224 | 276 | 325 | 
| B. Eventi assenze per malattia superiore a 10 giorni | 5 | 7 | 7 | 
| C. Totale assenze per altri motivi | 134 | 113 | 126 | 
| C.1 di cui per Legge 104/92 | 32 | 26 | 31 | 
| D. Numero Dipendenti | 130 | 130 | 129 | 
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | |||
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | |||
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1,72 | 2,12 | 2,52 | 
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti | 1,03 | 0,87 | 0,98 | 
| I. Media assenze complessive | 2,75 | 2,99 | 3,50 | 
Assenze quarto trimestre 2021
Allegati:
08/02/2022 11:23 tassi di assenza iv trimestre 2021Data ultimo aggiornamento: 08/02/2022 11:23
