| MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE ANNO 2020 | GEN | FEB | MAR | 
| A. Monitoraggio assenze per malattie retribuite e non retribuite | 123 | 219 | 368 | 
| B. Eventi assenze per malattia superiore a 10 giorni | 2 | 6 | 10 | 
| C. Totale assenze per altri motivi | 106 | 156 | 104 | 
| C.1 di cui per Legge 104/92 | 38 | 34 | 24 | 
| D. Numero Dipendenti | 140 | 140 | 139 | 
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | |||
| F. Procediemtni disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | |||
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0,88 | 1,56 | 2,65 | 
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti | 0,76 | 1,11 | 0,75 | 
| I. Media assenze complessive | 1,64 | 2,68 | 3,40 | 
Assenze primo trimestre 2020
Allegati:
18/05/2021 10:11 assenze i trimestre 2020Data ultimo aggiornamento: 18/05/2021 10:12
