| MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE ANNO 2021 | TOTALE | 
| A. Monitoraggio assenze per malattie retribuite e non retribuite | 2.422 | 
| B. Eventi assenze per malattia superiore a 10 giorni | 58 | 
| C. Totale assenze per altri motivi | 1.365 | 
| C.1 di cui per Legge 104/92 | 271 | 
| D. Numero Dipendenti | 133 | 
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | 0 | 
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | 0 | 
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 18,21 | 
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti | 10,26 | 
| I. Media assenze complessive | 28,47 | 
Assenze anno 2021
Allegati:
08/02/2022 11:23 tassi di assenza anno 2021Data ultimo aggiornamento: 08/02/2022 11:24
